Tali Sawat Penghantar Plastik Modular Atas Rata QNB-C
Parameter
| Jenis Modular | Bahagian Atas Rata QNB-C | |
| Lebar Piawai (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n akan meningkat apabila pendaraban integer; disebabkan oleh pengecutan bahan yang berbeza, lebar sebenar akan lebih rendah daripada lebar standard) |
| Lebar Bukan Standard | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Padang | 25.4 | |
| Bahan Tali Pinggang | POM/PP | |
| Bahan Pin | POM/PP/PA6 | |
| Diameter Pin | 5mm | |
| Beban Kerja | POM:20000 PP:14000 | |
| Suhu | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Kawasan Terbuka | 0% | |
| Jejari Songsang (mm) | 40 | |
| Berat Tali Pinggang (kg/㎡) | 7.3 | |
63 Sproket Mesin
| Mesin Sproket | Gigi | Diameter Pitch (mm) | Diameter Luar | Saiz Lubang | Jenis Lain | ||
| mm | Inci | mm | Inci | mm | Tersedia atas Permintaan Oleh Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Permohonan
1. Botol kaca
2. Botol plastik
3. Karton
4. Pembungkusan
5. Makanan
6. Industri Lain
Kelebihan
1. Mudah dipasang dan diselenggara
2. Rintangan haus dan Tahan Minyak
3. Boleh menanggung kekuatan mekanikal yang tinggi
4. Kualiti dan prestasi tinggi
5. Perkhidmatan selepas jualan yang baik.
6. Penyesuaian tersedia.
7. Jualan langsung tumbuhan







