Tali Sawat Penghantar Modular Plastik Grid Siram 1100
Parameter
| Jenis Modular | 1100FG |
| Lebar Piawai (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Lebar Bukan Standard | 152.4*N+25.4*n |
| Pitch (mm) | 15.2 |
| Bahan Tali Pinggang | POM/PP |
| Bahan Pin | POM/PP/PA6 |
| Diameter Pin | 4.8mm |
| Beban Kerja | POM:14600 PP:7300 |
| Suhu | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Kawasan Terbuka | 28% |
| Jejari Songsang (mm) | 8 |
| Berat Tali Pinggang (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprocket Acuan Suntikan
| Sproket Acuan Suntikan | Gigi | Diameter Pitch (mm) | ODiameter luar | Saiz Lubang | Jenis Lain | ||
| mm | Inci | mm | Inch | mm | Tersedia Atas permintaan Oleh Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Permohonan
1. Industri pengisian minuman
2. Industri pemprosesan makanan
3. Kedai Roti
4. Barisan pengeluaran dan pembungkusan am
Kelebihan
1. Mudah dibersihkan
2. Mudah diselenggara
3. Rintangan suhu tinggi
4. Rintangan haus dan tahan minyak
5. Kualiti yang boleh dipercayai
6. Perkhidmatan selepas jualan yang boleh dipercayai
7. Prestasi cemerlang
8. Warna pilihan








